Eelmisel nädalal (perioodil 6.-12. aprill) toimus südamekuu tähistamiseks liikumisvõistlus, mille eesmärgiks oli motiveerida nii õpilasi kui ka õpetajaid õues liikuma ja kilomeetreid koguma. Kilomeetreid sai koguda kehalise tunni raames, õuevahetunnis ja lihtsalt vaba aja tegevusena. Võistlusele võis kilomeetreid koguda nii jalgsi liikudes kui ka ratastega abivahendeid kasutades, tekitades nii kaks eraldi arvestus.
Iga klassi (ja õpetajate) parim kilomeetrite koguja jala ja ratastel on välja toodud järgnevas tabelis:
Klass | Parim jala – tulemus | Parim ratastel – tulemus |
1. klass | Robin – 52.96 km | Trevor – 86.03 km |
2. klass | Mattias – 50.58 km | Henri – 49.09 km |
3. klass | Lisandra – 47.20 km | Sandra – 53.62 km |
4. klass | Joosep – 51.53 km | Joosep – 203.81 km |
5. klass | Anna-Liisa – 43.01 km | Siim – 25.54 km |
6. klass | Kert – 32.10 km | Jandro – 65.51 km |
7. klass | Kris – 32.34 km | Markus L. – 53 km |
8. klass | Kirsika – 42.60 km | Merke – 7.23 km |
9. klass | Mayro – 61 km | Anna B. – 152.14 km |
Õpetajad | Heli – 74.67 km | Katrin – 46.34 km |
Klassi peale kokku kogutud kilomeetrid pandi samuti paremusjärjestusse ning selgus, et jalgsi liikudes oli kõige usinam klass 3. klass ning ratastel liikudes kogus kõige rohkem kilomeetreid 4. klass.
Paremusjärjestus jala: | Paremusjärjestus ratastel: |
3. klass – 391.93 km | 4. klass – 811.55 km |
1. klass – 340.89 km | 9. klass – 531.55 km |
2. klass – 334.6 km | 1. klass – 341.92 km |
4. klass – 277.07 km | 3. klass – 306.35 km |
9. klass – 274 km | 7. klass – 273.72 km |
7. klass – 272.39 km | 2. klass – 262.27 km |
5. klass – 255.31 km | 6. klass – 214.79 km |
Õpetajad – 213.24 km | 5. klass – 115.78 km |
6. klass – 159.89 km | Õpetajad – 65.74 km |
8. klass – 90.25 km | 8. klass – 7.23 km |
Kõik Südamekuu Liikumisvõistlusel osalenud õpilased ja õpetajad on väga tublid ning loodetavasti jõuavad ka auhinnad kooliaasta lõpuks parimate kilomeetrite kogujateni.